Linux

v8-12.4-devel security updates

Patch Radar has 85 security fixes for v8-12.4-devel, closing 102 CVEs, 1 of which is being exploited. The newest security fix is ALAS2023-2026-3328 (3:12.4.254.21-1.22.23.4.1.amzn2023.0.1), released November 7, 2026.

1 exploited CVEs
Latest version
n/a
Release date not known
Security fixes
85
On record in Patch Radar
CVEs
102
Closed by those fixes
Exploited
1
Vendor report or CISA KEV

Security fixes, newest first

PriorityFixReleaseFixed inCVEsExploitedReleased
Urgent ALAS2023-2026-3328amzn 20233:12.4.254.21-1.22.23.4.1.amzn2023.0.1 11 Nov 7, 2026
High ALAS2023-2026-3277amzn 20233:12.4.254.21-1.22.23.3.1.amzn2023.0.1 5 Nov 7, 2026
Patch now ELSA-2026-500517ol 93:12.4.254.21-1.22.23.2.2.0.1.module+el9.8.0+91084+6a4a26be 1 1 Nov 7, 2026
High ELSA-2026-76750ol 93:12.4.254.21-1.22.23.2.2.module+el9.8.0+91062+a7d6b802 2 Nov 7, 2026
Patch now ELSA-2026-500519ol 83:12.4.254.21-1.22.23.2.2.0.1.module+el8.10.0+91085+97cfd505 1 1 Nov 7, 2026
High ELSA-2026-75870ol 83:12.4.254.21-1.22.23.2.2.module+el8.10.0+91061+02523cc0 2 Nov 7, 2026
Urgent RHSA-2026:96234RHEL 93:12.4.254.21-1.22.23.4.2.module+el9.8.0+25286+62e50b69 7 Oct 30, 2026
High RHSA-2026:76750RHEL 93:12.4.254.21-1.22.23.2.2.module+el9.8.0+24958+80b2ac6e 2 Oct 9, 2026
High ALSA-2026:76750almalinux 93:12.4.254.21-1.22.23.2.2.module_el9.8.0+322+f4aa738c 2 Oct 6, 2026
High ALSA-2026:75870almalinux 83:12.4.254.21-1.22.23.2.2.module_el8.10.0+4296+737cb4d7 2 Oct 5, 2026
High RHSA-2026:75870RHEL 83:12.4.254.21-1.22.23.2.2.module+el8.10.0+24957+74108fbf 2 Oct 1, 2026
High ALAS2023-2026-3123amzn 20233:12.4.254.21-1.22.23.2.1.amzn2023.0.3 2 Sep 28, 2026
High RHSA-2026:61383RHEL 93:12.4.254.21-1.22.23.2.1.module+el9.8.0+24709+804d6b5b 10 Sep 13, 2026
High RHSA-2026:62219RHEL 83:12.4.254.21-1.22.23.2.1.module+el8.10.0+24710+c2e9b41f 10 Sep 13, 2026
High ELSA-2026-62219-0ol 83:12.4.254.21-1.22.23.2.1.module+el8.10.0+91012+ae4911b6 3 Sep 2, 2026
High ALSA-2026:62219almalinux 83:12.4.254.21-1.22.23.2.1.module_el8.10.0+4265+75d28086 10 Sep 1, 2026
High ELSA-2026-61383-0ol 93:12.4.254.21-1.22.23.2.1.module+el9.8.0+91010+e0f4f255 3 Sep 1, 2026
High ALSA-2026:61383almalinux 93:12.4.254.21-1.22.23.2.1.module_el9.8.0+302+959ebcd4 10 Aug 31, 2026
High RHSA-2026:55601RHEL 93:12.4.254.21-1.22.23.1.3.module+el9.8.0+24637+e0b636e5 6 Aug 28, 2026
High RHSA-2026:54530RHEL 83:12.4.254.21-1.22.23.1.3.module+el8.10.0+24640+6eba5e6e 5 Aug 28, 2026
High ELSA-2026-55601ol 93:12.4.254.21-1.22.23.1.3.module+el9.8.0+90991+73acc950 5 Aug 18, 2026
High ALAS2023-2026-2060amzn 20233:12.4.254.21-1.22.23.2.1.amzn2023.0.2 19 Aug 17, 2026
High ALSA-2026:55601almalinux 93:12.4.254.21-1.22.23.1.3.module_el9.8.0+291+0bb98cce 6 Aug 17, 2026
High ELSA-2026-54530ol 83:12.4.254.21-1.22.23.1.3.module+el8.10.0+90989+141244df 5 Aug 14, 2026
High ALSA-2026:54530almalinux 83:12.4.254.21-1.22.23.1.3.module_el8.10.0+4251+b427b8a5 5 Aug 13, 2026
High RHSA-2026:47058RHEL 93:12.4.254.21-1.22.23.1.2.module+el9.8.0+24538+3f176d52 3 Aug 5, 2026
High RHSA-2026:47059RHEL 83:12.4.254.21-1.22.23.1.2.module+el8.10.0+24556+e9352af2 3 Jul 31, 2026
High ELSA-2026-47058ol 93:12.4.254.21-1.22.23.1.2.module+el9.8.0+90973+e42b55e7 3 Jul 29, 2026
High ELSA-2026-47059ol 83:12.4.254.21-1.22.23.1.2.module+el8.10.0+90976+97994de0 3 Jul 29, 2026
High ALSA-2026:47058almalinux 93:12.4.254.21-1.22.23.1.2.module_el9.8.0+285+5c3b0251 3 Jul 28, 2026
High ALSA-2026:47059almalinux 83:12.4.254.21-1.22.23.1.2.module_el8.10.0+4236+04bc75d9 3 Jul 28, 2026
Urgent ELSA-2026-41947ol 83:12.4.254.21-1.22.23.1.1.module+el8.10.0+90968+e271b286 13 Jul 21, 2026
High ALAS2023-2026-1981amzn 20233:12.4.254.21-1.22.23.1.1.amzn2023.0.2 1 Jul 20, 2026
Urgent ALSA-2026:41947almalinux 83:12.4.254.21-1.22.23.1.1.module_el8.10.0+4231+1bf2f855 16 Jul 20, 2026
Urgent RHSA-2026:41947RHEL 83:12.4.254.21-1.22.23.1.1.module+el8.10.0+24500+8eb51621 16 Jul 18, 2026
Urgent ELSA-2026-35892ol 93:12.4.254.21-1.22.23.1.1.module+el9.8.0+90947+d3e8e647 13 Jul 8, 2026
Urgent RHSA-2026:35892RHEL 93:12.4.254.21-1.22.23.1.1.module+el9.8.0+24457+996af7aa 16 Jul 7, 2026
Urgent ALAS2023-2026-1921amzn 20233:12.4.254.21-1.22.23.1.1.amzn2023.0.1 17 Jul 6, 2026
Urgent ALSA-2026:35892almalinux 93:12.4.254.21-1.22.23.1.1.module_el9.8.0+276+8b329b47 16 Jul 6, 2026
High ALAS2023-2026-1648amzn 20233:12.4.254.21-1.22.22.2.1.amzn2023.0.3 2 May 11, 2026
High FEDORA-2026-E3F870229AFedora 433:12.4.254.21-1.22.22.2.2.fc43 11 Apr 30, 2026
Routine ALAS2023-2026-1616amzn 20233:12.4.254.21-1.22.22.2.1.amzn2023.0.2 1 Apr 27, 2026
High RHSA-2026:7302RHEL 93:12.4.254.21-1.22.22.2.1.module+el9.7.0+24157+8ddb2461 9 Apr 15, 2026
High RHSA-2026:7123RHEL 83:12.4.254.21-1.22.22.2.1.module+el8.10.0+24148+847b6786 9 Apr 15, 2026
High ALAS2023-2026-1576amzn 20233:12.4.254.21-1.22.22.2.1.amzn2023.0.1 6 Apr 13, 2026
High ELSA-2026-7302ol 93:12.4.254.21-1.22.22.2.1.module+el9.7.0+90867+2ede48fe 9 Apr 10, 2026
High ELSA-2026-7123ol 83:12.4.254.21-1.22.22.2.1.module+el8.10.0+90865+d647ef3a 9 Apr 9, 2026
High ALSA-2026:7123almalinux 83:12.4.254.21-1.22.22.2.1.module_el8.10.0+4158+e796f37f 9 Apr 8, 2026
High ALAS2023-2026-1525amzn 20233:12.4.254.21-1.22.22.1.1.amzn2023.0.2 5 Mar 30, 2026
High ALAS2023-2026-1483amzn 20233:12.4.254.21-1.22.22.1.1.amzn2023.0.1 2 Mar 16, 2026
High RHSA-2026:2782RHEL 93:12.4.254.21-1.22.22.0.1.module+el9.7.0+23896+b5802de9 6 Mar 12, 2026
High ALAS2023-2026-1465amzn 20233:12.4.254.21-1.22.22.0.1.amzn2023.0.2 3 Mar 2, 2026
High ELSA-2026-2782ol 93:12.4.254.21-1.22.22.0.1.module+el9.7.0+90816+ad59ca7b 6 Feb 18, 2026
High ALSA-2026:2782almalinux 93:12.4.254.21-1.22.22.0.1.module_el9.7.0+208+fb06c0ab 6 Feb 17, 2026
High ELSA-2026-2421ol 83:12.4.254.21-1.22.22.0.1.module+el8.10.0+90783+325ded07 6 Feb 12, 2026
High ALSA-2026:2421almalinux 83:12.4.254.21-1.22.22.0.1.module_el8.10.0+4112+db1af44b 6 Feb 10, 2026
High RHSA-2026:2421RHEL 83:12.4.254.21-1.22.22.0.1.module+el8.10.0+23904+2c92f862 6 Feb 10, 2026
High ALAS2023-2026-1403amzn 20233:12.4.254.21-1.22.22.0.1.amzn2023.0.1 6 Feb 5, 2026
Routine ALAS2023-2025-1347amzn 20233:12.4.254.21-1.22.21.1.1.amzn2023.0.2 1 Jan 7, 2026
High ALAS2023-2025-1137amzn 20233:12.4.254.21-1.22.18.0.1.amzn2023.0.1 1 Aug 5, 2025
High ELSA-2025-11802ol 93:12.4.254.21-1.22.16.0.2.module+el9.6.0+90635+2adf922b 1 Jul 30, 2025
High ALSA-2025:11803almalinux 83:12.4.254.21-1.22.16.0.2.module_el8.10.0+4028+97ddca84 1 Jul 28, 2025
High ELSA-2025-11803ol 83:12.4.254.21-1.22.16.0.2.module+el8.10.0+90633+72602921 1 Jul 28, 2025
High RHSA-2025:11802RHEL 93:12.4.254.21-1.22.16.0.2.module+el9.6.0+23339+d3c8acfa 1 Jul 28, 2025
High RHSA-2025:11803RHEL 83:12.4.254.21-1.22.16.0.2.module+el8.10.0+23338+c5a38893 1 Jul 28, 2025
High ALAS2023-2025-1009amzn 20233:12.4.254.21-1.22.16.0.1.amzn2023.0.1 3 Jun 4, 2025
High RHSA-2025:8506RHEL 83:12.4.254.21-1.22.16.0.1.module+el8.10.0+23140+4056b950 2 Jun 4, 2025
High ALSA-2025:8506almalinux 83:12.4.254.21-1.22.16.0.1.module_el8.10.0+4006+3c416519 1 Jun 4, 2025
High ELSA-2025-8467ol 93:12.4.254.21-1.22.16.0.1.module+el9.6.0+90604+9071ea19 1 Jun 4, 2025
High ELSA-2025-8506ol 83:12.4.254.21-1.22.16.0.1.module+el8.10.0+90605+76e4d41a 1 Jun 4, 2025
High RHSA-2025:8467RHEL 93:12.4.254.21-1.22.16.0.1.module+el9.6.0+23151+b1496e9d 2 Jun 3, 2025
High ALSA-2025:8467almalinux 93:12.4.254.21-1.22.16.0.1.module_el9.6.0+170+f035de78 1 Jun 3, 2025
High ELSA-2025-7433ol 93:12.4.254.21-1.22.15.0.1.module+el9.6.0+90588+1a9ecb62 2 May 22, 2025
High ALSA-2025:7433almalinux 93:12.4.254.21-1.22.15.0.1.module_el9.6.0+164+2d89b8ed 2 May 13, 2025
High RHSA-2025:7433RHEL 93:12.4.254.21-1.22.15.0.1.module+el9.6.0+23062+9e7801b9 2 May 13, 2025
High ALAS2023-2025-966amzn 20233:12.4.254.21-1.22.14.0.1.amzn2023.0.2 2 May 7, 2025
High ALSA-2025:4459almalinux 83:12.4.254.21-1.22.15.0.1.module_el8.10.0+3986+a908e756 2 May 5, 2025
High ELSA-2025-4459ol 83:12.4.254.21-1.22.15.0.1.module+el8.10.0+90558+f3d29a46 2 May 5, 2025
High RHSA-2025:4459RHEL 83:12.4.254.21-1.22.15.0.1.module+el8.10.0+23068+28ff2340 2 May 5, 2025
High ELSA-2025-1613ol 93:12.4.254.21-1.22.13.1.1.module+el9.5.0+90517+729550a4 3 Feb 19, 2025
High ELSA-2025-1611ol 83:12.4.254.21-1.22.13.1.1.module+el8.10.0+90518+cdafa262 3 Feb 18, 2025
High ALSA-2025:1611almalinux 83:12.4.254.21-1.22.13.1.1.module_el8.10.0+3961+6a788e57 3 Feb 17, 2025
High ALSA-2025:1613almalinux 93:12.4.254.21-1.22.13.1.1.module_el9.5.0+139+09296491 3 Feb 17, 2025
High RHSA-2025:1611RHEL 83:12.4.254.21-1.22.13.1.1.module+el8.10.0+22759+46b58560 3 Feb 17, 2025
High RHSA-2025:1613RHEL 93:12.4.254.21-1.22.13.1.1.module+el9.5.0+22763+17233acb 3 Feb 17, 2025

Patch Radar data is free to use with attribution. Terms and how to credit it.

Product names, logos and trademarks shown on Patch Radar belong to their respective owners. They are used only to identify the software each security fix applies to and to help readers find their platform. Their use does not imply any affiliation with, or endorsement by, those owners, and Patchblox is not affiliated with any of them.