Linux

qemu-guest-agent security updates

Patch Radar has 220 security fixes for qemu-guest-agent, closing 265 CVEs. The newest security fix is ALAS2023-2026-3241 (2:11.0.0-4.amzn2023), released November 7, 2026.

Latest version
n/a
Release date not known
Security fixes
220
On record in Patch Radar
CVEs
265
Closed by those fixes
Exploited
0
Vendor report or CISA KEV

Security fixes, newest first

PriorityFixReleaseFixed inCVEsExploitedReleased
High ALAS2023-2026-3241amzn 20232:11.0.0-4.amzn2023 15 Nov 7, 2026
High ELSA-2026-88421ol 917:10.1.0-17.el9_8.9 1 Nov 7, 2026
High ALSA-2026:88421almalinux 917:10.1.0-17.el9_8.9.alma.1 1 Nov 7, 2026
High RHSA-2026:88421RHEL 917:10.1.0-17.el9_8.9 1 Oct 24, 2026
High ALAS2023-2026-3112amzn 20232:11.0.0-2.amzn2023 3 Sep 28, 2026
High ELSA-2026-500245ol 931:7.2.0-43.el9 11 Sep 3, 2026
Routine ALSA-2026:58571almalinux 1018:10.1.0-16.el10_2.5.alma.1 1 Aug 24, 2026
Routine ELSA-2026-58571ol 1018:10.1.0-16.el10_2.5 1 Aug 24, 2026
High ELSA-2026-500220ol 931:7.2.0-42.el9 11 Aug 19, 2026
Routine RHSA-2026:39311RHEL 917:10.1.0-17.el9_8.4 1 Jul 18, 2026
Routine ALSA-2026:39311almalinux 917:10.1.0-17.el9_8.4.alma.1 1 Jul 14, 2026
Routine ELSA-2026-39311ol 917:10.1.0-17.el9_8.4 1 Jul 14, 2026
High ELSA-2026-18479ol 1018:10.1.0-16.el10_2 6 Jul 8, 2026
High ELSA-2026-50337ol 815:7.2.0-41.module+el8.10.0+90906+a4794619 6 Jun 23, 2026
High RHSA-2026:18772RHEL 917:10.1.0-17.el9_8 1 May 27, 2026
High ALSA-2026:18772almalinux 917:10.1.0-17.el9_8.alma.1 1 May 19, 2026
High ALSA-2026:18479almalinux 1018:10.1.0-16.el10_2.alma.1 6 May 19, 2026
Urgent ELSA-2026-50241ol 931:7.2.0-37.el9 10 Apr 24, 2026
Routine ELSA-2026-50239ol 815:7.2.0-37.module+el8.10.0+90872+a1d63504 6 Apr 24, 2026
High RHSA-2026:5578RHEL 815:6.2.0-53.module+el8.10.0+23760+c0926e61.6 1 Apr 15, 2026
High qemu-guest-agent 1:10.1.0+ds-5ubuntu2.6Ubuntu 25.10 (questing)1:10.1.0+ds-5ubuntu2.6 5 Apr 15, 2026
High qemu-guest-agent 1:8.2.2+ds-0ubuntu1.16Ubuntu 24.04.5 LTS (noble)1:8.2.2+ds-0ubuntu1.16 5 Apr 15, 2026
High ALSA-2026:5578almalinux 815:6.2.0-53.module_el8.10.0+4110+4a319788.6 1 Mar 24, 2026
High qemu-guest-agent 1:10.1.0+ds-5ubuntu2.4Ubuntu 25.10 (questing)1:10.1.0+ds-5ubuntu2.4 5 Mar 12, 2026
High qemu-guest-agent 1:8.2.2+ds-0ubuntu1.13Ubuntu 24.04.5 LTS (noble)1:8.2.2+ds-0ubuntu1.13 5 Mar 12, 2026
High qemu-guest-agent 1:2.11+dfsg-1ubuntu7.42+esm5Ubuntu 18.04.6 LTS (bionic)1:2.11+dfsg-1ubuntu7.42+esm5 11 Feb 19, 2026
High qemu-guest-agent 1:4.2-3ubuntu6.30+esm1Ubuntu 20.04 LTS (focal)1:4.2-3ubuntu6.30+esm1 7 Feb 19, 2026
High qemu-guest-agent 1:6.2+dfsg-2ubuntu6.30Ubuntu 22.04.1 LTS (jammy)1:6.2+dfsg-2ubuntu6.30 2 Feb 19, 2026
High ELSA-2026-50118ol 815:7.2.0-33.module+el8.10.0+90773+23b749d4 2 Feb 19, 2026
High ELSA-2023-5264ol 815:6.2.0-33.module+el8.8.0+21164+ed375313 2 Feb 16, 2026
High ELSA-2022-0886ol 815:4.2.0-59.module+el8.5.0+20519+ef047602.2 1 Feb 16, 2026
Routine ELSA-2021-3061ol 815:4.2.0-48.module+el8.4.0+20285+126f2e4b.3 5 Feb 16, 2026
Routine ELSA-2021-1064ol 815:4.2.0-34.module+el8.3.0+20008+729ca284.5 1 Feb 16, 2026
High ELSA-2026-1831ol 1018:10.0.0-14.el10_1.5 1 Feb 4, 2026
High ALSA-2026:1831almalinux 1018:10.0.0-14.el10_1.5.alma.1 1 Feb 3, 2026
High qemu-guest-agent 1:4.2-1ubuntu1Ubuntu 25.04 (plucky)1:4.2-1ubuntu1 2 Jan 16, 2026
High qemu-guest-agent 1:4.2-3ubuntu1Ubuntu 25.04 (plucky)1:4.2-3ubuntu1 1 Jan 16, 2026
High qemu-guest-agent 1:6.2+dfsg-2ubuntu8Ubuntu 25.04 (plucky)1:6.2+dfsg-2ubuntu8 5 Jan 16, 2026
High qemu-guest-agent 1:9.0.2+ds-4ubuntu2Ubuntu 25.04 (plucky)1:9.0.2+ds-4ubuntu2 6 Jan 16, 2026
High qemu-guest-agent 1:6.2+dfsg-2ubuntu5Ubuntu 25.04 (plucky)1:6.2+dfsg-2ubuntu5 2 Jan 16, 2026
High qemu-guest-agent 1:8.1.3+ds-1ubuntu1Ubuntu 25.04 (plucky)1:8.1.3+ds-1ubuntu1 2 Jan 16, 2026
Routine qemu-guest-agent 1:2.11+dfsg-1ubuntu10Ubuntu 25.04 (plucky)1:2.11+dfsg-1ubuntu10 1 Jan 16, 2026
Routine qemu-guest-agent 1:5.2+dfsg-2ubuntu1Ubuntu 25.04 (plucky)1:5.2+dfsg-2ubuntu1 7 Jan 16, 2026
Routine qemu-guest-agent 1:3.1+dfsg-2ubuntu4Ubuntu 25.04 (plucky)1:3.1+dfsg-2ubuntu4 1 Jan 16, 2026
Routine qemu-guest-agent 1:6.0+dfsg-1~ubuntu3Ubuntu 25.04 (plucky)1:6.0+dfsg-1~ubuntu3 6 Jan 16, 2026
Routine qemu-guest-agent 1:6.0+dfsg-2expubuntu1Ubuntu 25.04 (plucky)1:6.0+dfsg-2expubuntu1 1 Jan 16, 2026
Routine qemu-guest-agent 1:5.2+dfsg-6ubuntu2Ubuntu 25.04 (plucky)1:5.2+dfsg-6ubuntu2 2 Jan 16, 2026
High qemu-guest-agent 1:9.0.2+ds-4ubuntu2Ubuntu 24.10 (oracular)1:9.0.2+ds-4ubuntu2 8 Jan 16, 2026
High qemu-guest-agent 1:8.1.3+ds-1ubuntu1Ubuntu 24.10 (oracular)1:8.1.3+ds-1ubuntu1 4 Jan 16, 2026
High qemu-guest-agent 1:4.2-1ubuntu1Ubuntu 24.10 (oracular)1:4.2-1ubuntu1 2 Jan 16, 2026
High qemu-guest-agent 1:4.2-3ubuntu1Ubuntu 24.10 (oracular)1:4.2-3ubuntu1 1 Jan 16, 2026
High qemu-guest-agent 1:6.2+dfsg-2ubuntu8Ubuntu 24.10 (oracular)1:6.2+dfsg-2ubuntu8 5 Jan 16, 2026
High qemu-guest-agent 1:6.2+dfsg-2ubuntu5Ubuntu 24.10 (oracular)1:6.2+dfsg-2ubuntu5 2 Jan 16, 2026
Routine qemu-guest-agent 1:2.11+dfsg-1ubuntu10Ubuntu 24.10 (oracular)1:2.11+dfsg-1ubuntu10 1 Jan 16, 2026
Routine qemu-guest-agent 1:5.2+dfsg-2ubuntu1Ubuntu 24.10 (oracular)1:5.2+dfsg-2ubuntu1 7 Jan 16, 2026
Routine qemu-guest-agent 1:3.1+dfsg-2ubuntu4Ubuntu 24.10 (oracular)1:3.1+dfsg-2ubuntu4 4 Jan 16, 2026
Routine qemu-guest-agent 1:6.0+dfsg-1~ubuntu3Ubuntu 24.10 (oracular)1:6.0+dfsg-1~ubuntu3 6 Jan 16, 2026
Routine qemu-guest-agent 1:6.0+dfsg-2expubuntu1Ubuntu 24.10 (oracular)1:6.0+dfsg-2expubuntu1 1 Jan 16, 2026
Routine qemu-guest-agent 1:5.2+dfsg-6ubuntu2Ubuntu 24.10 (oracular)1:5.2+dfsg-6ubuntu2 2 Jan 16, 2026
High qemu-guest-agent 1:6.2+dfsg-2ubuntu6.28Ubuntu 22.04.1 LTS (jammy)1:6.2+dfsg-2ubuntu6.28 2 Oct 3, 2025
Routine ALSA-2025:12527almalinux 815:6.2.0-53.module_el8.10.0+4031+06966654.4 1 Aug 4, 2025
Routine ELSA-2025-12527ol 815:6.2.0-53.module+el8.10.0+90638+6d8ade84.4 1 Aug 4, 2025
Routine RHSA-2025:12527RHEL 815:6.2.0-53.module+el8.10.0+23081+c18b1ee3.4 1 Aug 4, 2025
Routine ELSA-2025-4492ol 917:9.0.0-10.el9_5.3 2 May 6, 2025
Routine RHSA-2025:4492RHEL 917:9.0.0-10.el9_5.3 2 May 6, 2025
High qemu-guest-agent 1:8.2.2+ds-0ubuntu1.10Ubuntu 24.04.5 LTS (noble)1:8.2.2+ds-0ubuntu1.10 6 Nov 14, 2024
High qemu-guest-agent 1:6.2+dfsg-2ubuntu6.27Ubuntu 22.04.1 LTS (jammy)1:6.2+dfsg-2ubuntu6.27 5 Nov 14, 2024
High ELSA-2024-9136ol 917:9.0.0-10.el9_5 3 Nov 14, 2024
High ALSA-2024:9136almalinux 917:9.0.0-10.el9_5 3 Nov 12, 2024
High RHSA-2024:9136RHEL 917:9.0.0-10.el9_5 3 Nov 12, 2024
High ELSA-2024-12792ol 815:7.2.0-16.module+el8.10.0+90413+d8f5961d 1 Oct 21, 2024
High ALSA-2024:6964almalinux 815:6.2.0-53.module_el8.10.0+3897+eb84924d 3 Sep 24, 2024
High ELSA-2024-6964ol 815:6.2.0-53.module+el8.10.0+90410+bcde3bf4 3 Sep 24, 2024
High RHSA-2024:6964RHEL 815:6.2.0-53.module+el8.10.0+22268+f82ccd96 3 Sep 24, 2024
High ELSA-2024-12674ol 930:7.2.0-15.el9 4 Sep 19, 2024
High ELSA-2024-12605ol 815:6.1.1-9.module+el8.10.0+90374+95a91213 16 Sep 2, 2024
High ELSA-2024-12604ol 815:7.2.0-15.module+el8.10.0+90377+6a12a345 5 Sep 2, 2024
High qemu-guest-agent 1:9.0.2+ds-4ubuntu5.1Ubuntu 24.10 (oracular)1:9.0.2+ds-4ubuntu5.1 2 Aug 15, 2024
High qemu-guest-agent 9.0.2+ds-4ubuntu8Ubuntu 25.04 (plucky)9.0.2+ds-4ubuntu8 1 Aug 15, 2024
High qemu-guest-agent 1:8.2.2+ds-0ubuntu1.4Ubuntu 24.04.5 LTS (noble)1:8.2.2+ds-0ubuntu1.4 2 Aug 14, 2024
High qemu-guest-agent 1:2.11+dfsg-1ubuntu7.42+esm2Ubuntu 18.04.6 LTS (bionic)1:2.11+dfsg-1ubuntu7.42+esm2 2 Aug 14, 2024
High qemu-guest-agent 1:4.2-3ubuntu6.30Ubuntu 20.04 LTS (focal)1:4.2-3ubuntu6.30 2 Aug 14, 2024
High qemu-guest-agent 1:6.2+dfsg-2ubuntu6.24Ubuntu 22.04.1 LTS (jammy)1:6.2+dfsg-2ubuntu6.24 2 Aug 14, 2024
Routine ELSA-2024-12574ol 930:7.2.0-13.el9 1 Aug 7, 2024
High qemu-guest-agent 1:2.11+dfsg-1ubuntu7.42+esm6Ubuntu 18.04.6 LTS (bionic)1:2.11+dfsg-1ubuntu7.42+esm6 1 Aug 5, 2024
High qemu-guest-agent 1:4.2-3ubuntu6.30+esm2Ubuntu 20.04 LTS (focal)1:4.2-3ubuntu6.30+esm2 1 Aug 5, 2024
Routine ELSA-2024-12536ol 815:7.2.0-13.module+el8.10.0+90353+09180a4e 2 Jul 15, 2024
High ALSA-2024:4420almalinux 815:6.2.0-50.module_el8.10.0+3869+b8959270 1 Jul 9, 2024
High RHSA-2024:4420RHEL 815:6.2.0-50.module+el8.10.0+22027+db0a70a4 1 Jul 9, 2024
Routine ALSA-2024:4351almalinux 815:6.2.0-49.module_el8.10.0+3839+c94ce74b 1 Jul 8, 2024
Routine RHSA-2024:4351RHEL 815:6.2.0-49.module+el8.10.0+21533+3df3c4b6 1 Jul 8, 2024
High ALSA-2024:4278almalinux 917:8.2.0-11.el9_4.4 1 Jul 2, 2024
High ELSA-2024-4278ol 917:8.2.0-11.el9_4.4 1 Jul 2, 2024
High RHSA-2024:4278RHEL 917:8.2.0-11.el9_4.4 1 Jul 2, 2024
High ELSA-2024-12407ol 930:7.2.0-11.el9 7 Jun 3, 2024
Routine ELSA-2024-3253ol 815:6.2.0-49.module+el8.10.0+90330+d0258130 1 May 30, 2024
High RHSA-2024:2962RHEL 815:6.2.0-49.module+el8.10.0+21533+3df3c4b6 4 May 22, 2024
Routine RHSA-2024:3253RHEL 815:6.2.0-49.module+el8.10.0+21533+3df3c4b6 1 May 22, 2024
High ELSA-2024-2135ol 917:8.2.0-11.el9_4 5 May 2, 2024
High ALSA-2024:2135almalinux 917:8.2.0-11.el9_4 5 Apr 30, 2024

Showing the newest 100 of 220 fixes.

Patch Radar data is free to use with attribution. Terms and how to credit it.

Product names, logos and trademarks shown on Patch Radar belong to their respective owners. They are used only to identify the software each security fix applies to and to help readers find their platform. Their use does not imply any affiliation with, or endorsement by, those owners, and Patchblox is not affiliated with any of them.