Mozilla Firefox ESR and 5 others: Uncontrolled Resource Consumption
CVE-2023-5724 is fixed in 114 products on 2 platforms, first by Mozilla Firefox (en-US) 119.0, released October 24, 2023. It is not reported as exploited. Patch Radar priority: High.
Drivers are not always robust to extremely large draw calls and in some cases this scenario could have led to a crash. This vulnerability affects Firefox < 119, Firefox ESR < 115.4, and Thunderbird < 115.4.1.
Where it's fixed
| Product | Fixed in | Fix | Released |
|---|---|---|---|
| Windows apps | |||
| Mozilla Firefox (en-US) | 119.0 | Mozilla Firefox (en-US) 119.0 | Oct 24, 2023 |
| Mozilla Firefox ESR (ach) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (ach) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (af) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (af) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (an) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (an) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (ar) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (ar) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (ast) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (ast) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (az) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (az) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (be) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (be) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (bg) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (bg) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (bn) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (bn) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (br) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (br) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (bs) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (bs) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (ca) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (ca) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (ca-valencia) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (ca-valencia) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (cak) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (cak) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (cs) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (cs) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (cy) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (cy) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (da) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (da) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (de) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (de) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (dsb) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (dsb) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (el) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (el) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (en-CA) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (en-CA) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (en-GB) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (en-GB) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (en-US) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (en-US) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (eo) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (eo) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (es-AR) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (es-AR) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (es-CL) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (es-CL) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (es-ES) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (es-ES) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (es-MX) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (es-MX) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (et) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (et) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (eu) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (eu) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (fa) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (fa) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (ff) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (ff) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (fi) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (fi) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (fr) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (fr) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (fur) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (fur) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (fy-NL) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (fy-NL) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (ga-IE) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (ga-IE) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (gd) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (gd) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (gl) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (gl) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (gn) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (gn) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (gu-IN) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (gu-IN) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (he) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (he) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (hi-IN) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (hi-IN) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (hr) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (hr) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (hsb) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (hsb) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (hu) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (hu) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (hy-AM) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (hy-AM) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (ia) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (ia) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (id) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (id) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (is) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (is) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (it) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (it) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (ja) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (ja) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (ka) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (ka) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (kab) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (kab) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (kk) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (kk) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (km) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (km) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (kn) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (kn) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (ko) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (ko) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (lij) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (lij) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (lt) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (lt) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (lv) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (lv) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (mk) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (mk) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (mr) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (mr) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (ms) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (ms) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (my) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (my) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (nb-NO) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (nb-NO) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (ne-NP) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (ne-NP) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (nl) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (nl) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (nn-NO) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (nn-NO) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (oc) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (oc) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (pa-IN) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (pa-IN) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (pl) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (pl) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (pt-BR) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (pt-BR) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (pt-PT) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (pt-PT) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (rm) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (rm) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (ro) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (ro) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (ru) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (ru) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (sc) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (sc) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (sco) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (sco) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (si) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (si) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (sk) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (sk) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (sl) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (sl) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (son) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (son) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (sq) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (sq) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (sr) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (sr) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (sv-SE) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (sv-SE) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (szl) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (szl) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (ta) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (ta) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (te) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (te) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (tg) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (tg) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (th) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (th) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (tl) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (tl) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (tr) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (tr) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (trs) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (trs) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (uk) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (uk) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (ur) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (ur) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (uz) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (uz) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (vi) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (vi) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (xh) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (xh) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (zh-CN) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (zh-CN) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Firefox ESR (zh-TW) | 128.3.0 | Mozilla Firefox ESR (zh-TW) 128.3.0 | Oct 1, 2024 |
| Mozilla Thunderbird (en-US) | 115.8.0 | Mozilla Thunderbird (en-US) 115.8.0 | Feb 21, 2024 |
| Linux | |||
| firefox · RHEL 8 | 0:115.4.0-1.el8_8 | RHSA-2023:6187 | Oct 30, 2023 |
| firefox · RHEL 9 | 0:115.4.0-1.el9_2 | RHSA-2023:6188 | Oct 30, 2023 |
| firefox · Ubuntu 20.04 LTS (focal) | 119.0+build2-0ubuntu0.20.04.1 | firefox 119.0+build2-0ubuntu0.20.04.1 | Oct 24, 2023 |
| firefox · almalinux 8 | 115.4.0-1.el8_8.alma.1 | ALSA-2023:6187 | Oct 30, 2023 |
| firefox · almalinux 9 | 115.4.0-1.el9_2.alma.1 | ALSA-2023:6188 | Oct 30, 2023 |
| firefox · ol 8 | 0:115.4.0-1.0.1.el8_8 | ELSA-2023-6187 | Oct 30, 2023 |
| firefox · ol 9 | 0:115.4.0-1.0.1.el9_2 | ELSA-2023-6188 | Oct 31, 2023 |
| firefox · rocky 9 | 0:115.4.0-1.el9_2 | RLSA-2023:6188 | Nov 11, 2023 |
| firefox-esr · Debian 12.15 (bookworm) | 115.4.0esr-1~deb12u1 | DEBIAN-CVE-2023-5724 | Oct 25, 2023 |
| firefox-esr · Debian 13.5 (trixie) | 115.4.0esr-1 | DEBIAN-CVE-2023-5724 | Oct 25, 2023 |
| firefox-esr · Debian 14 | 115.4.0esr-1 | DEBIAN-CVE-2023-5724 | Oct 25, 2023 |
| firefox-geckodriver · Ubuntu 20.04 LTS (focal) | 119.0+build2-0ubuntu0.20.04.1 | firefox-geckodriver 119.0+build2-0ubuntu0.20.04.1 | Oct 24, 2023 |
| firefox-mozsymbols · Ubuntu 20.04 LTS (focal) | 119.0+build2-0ubuntu0.20.04.1 | firefox-mozsymbols 119.0+build2-0ubuntu0.20.04.1 | Oct 24, 2023 |
| firefox-x11 · RHEL 9 | 0:115.4.0-1.el9_2 | RHSA-2023:6188 | Oct 30, 2023 |
| firefox-x11 · almalinux 9 | 115.4.0-1.el9_2.alma.1 | ALSA-2023:6188 | Oct 30, 2023 |
| firefox-x11 · ol 9 | 0:115.4.0-1.0.1.el9_2 | ELSA-2023-6188 | Oct 31, 2023 |
| thunderbird · Debian 12.15 (bookworm) | 1:115.4.1-1~deb12u1 | DEBIAN-CVE-2023-5724 | Oct 25, 2023 |
| thunderbird · Debian 13.5 (trixie) | 1:115.4.1-1 | DEBIAN-CVE-2023-5724 | Oct 25, 2023 |
| thunderbird · Debian 14 | 1:115.4.1-1 | DEBIAN-CVE-2023-5724 | Oct 25, 2023 |
| thunderbird · RHEL 8 | 0:115.4.1-1.el8_8 | RHSA-2023:6194 | Oct 30, 2023 |
| thunderbird · RHEL 9 | 0:115.4.1-1.el9_2 | RHSA-2023:6191 | Oct 30, 2023 |
| thunderbird · Ubuntu 20.04 LTS (focal) | 1:115.4.1+build1-0ubuntu0.20.04.1 | thunderbird 1:115.4.1+build1-0ubuntu0.20.04.1 | Oct 25, 2023 |
| thunderbird · Ubuntu 22.04.1 LTS (jammy) | 1:115.4.1+build1-0ubuntu0.22.04.1 | thunderbird 1:115.4.1+build1-0ubuntu0.22.04.1 | Oct 25, 2023 |
| thunderbird · Ubuntu 24.04.5 LTS (noble) | 1:115.4.1+build1-0ubuntu1 | thunderbird 1:115.4.1+build1-0ubuntu1 | Oct 25, 2023 |
| thunderbird · almalinux 8 | 115.4.1-1.el8_8.alma.1 | ALSA-2023:6194 | Oct 30, 2023 |
| thunderbird · almalinux 9 | 115.4.1-1.el9_2.alma | ALSA-2023:6191 | Oct 30, 2023 |
| thunderbird · ol 8 | 0:115.4.1-1.0.1.el8_8 | ELSA-2023-6194 | Oct 31, 2023 |
| thunderbird · ol 9 | 0:115.4.1-1.0.1.el9_2 | ELSA-2023-6191 | Oct 31, 2023 |
| thunderbird-gnome-support · Ubuntu 20.04 LTS (focal) | 1:115.4.1+build1-0ubuntu0.20.04.1 | thunderbird-gnome-support 1:115.4.1+build1-0ubuntu0.20.04.1 | Oct 25, 2023 |
| thunderbird-gnome-support · Ubuntu 22.04.1 LTS (jammy) | 1:115.4.1+build1-0ubuntu0.22.04.1 | thunderbird-gnome-support 1:115.4.1+build1-0ubuntu0.22.04.1 | Oct 25, 2023 |
| thunderbird-gnome-support · Ubuntu 24.04.5 LTS (noble) | 1:115.4.1+build1-0ubuntu1 | thunderbird-gnome-support 1:115.4.1+build1-0ubuntu1 | Oct 25, 2023 |
| thunderbird-mozsymbols · Ubuntu 20.04 LTS (focal) | 1:115.4.1+build1-0ubuntu0.20.04.1 | thunderbird-mozsymbols 1:115.4.1+build1-0ubuntu0.20.04.1 | Oct 25, 2023 |
| thunderbird-mozsymbols · Ubuntu 22.04.1 LTS (jammy) | 1:115.4.1+build1-0ubuntu0.22.04.1 | thunderbird-mozsymbols 1:115.4.1+build1-0ubuntu0.22.04.1 | Oct 25, 2023 |
| thunderbird-mozsymbols · Ubuntu 24.04.5 LTS (noble) | 1:115.4.1+build1-0ubuntu1 | thunderbird-mozsymbols 1:115.4.1+build1-0ubuntu1 | Oct 25, 2023 |
| xul-ext-calendar-timezones · Ubuntu 20.04 LTS (focal) | 1:115.4.1+build1-0ubuntu0.20.04.1 | xul-ext-calendar-timezones 1:115.4.1+build1-0ubuntu0.20.04.1 | Oct 25, 2023 |
| xul-ext-calendar-timezones · Ubuntu 22.04.1 LTS (jammy) | 1:115.4.1+build1-0ubuntu0.22.04.1 | xul-ext-calendar-timezones 1:115.4.1+build1-0ubuntu0.22.04.1 | Oct 25, 2023 |
| xul-ext-calendar-timezones · Ubuntu 24.04.5 LTS (noble) | 1:115.4.1+build1-0ubuntu1 | xul-ext-calendar-timezones 1:115.4.1+build1-0ubuntu1 | Oct 25, 2023 |
| xul-ext-gdata-provider · Ubuntu 20.04 LTS (focal) | 1:115.4.1+build1-0ubuntu0.20.04.1 | xul-ext-gdata-provider 1:115.4.1+build1-0ubuntu0.20.04.1 | Oct 25, 2023 |
| xul-ext-gdata-provider · Ubuntu 22.04.1 LTS (jammy) | 1:115.4.1+build1-0ubuntu0.22.04.1 | xul-ext-gdata-provider 1:115.4.1+build1-0ubuntu0.22.04.1 | Oct 25, 2023 |
| xul-ext-gdata-provider · Ubuntu 24.04.5 LTS (noble) | 1:115.4.1+build1-0ubuntu1 | xul-ext-gdata-provider 1:115.4.1+build1-0ubuntu1 | Oct 25, 2023 |
| xul-ext-lightning · Ubuntu 20.04 LTS (focal) | 1:115.4.1+build1-0ubuntu0.20.04.1 | xul-ext-lightning 1:115.4.1+build1-0ubuntu0.20.04.1 | Oct 25, 2023 |
| xul-ext-lightning · Ubuntu 22.04.1 LTS (jammy) | 1:115.4.1+build1-0ubuntu0.22.04.1 | xul-ext-lightning 1:115.4.1+build1-0ubuntu0.22.04.1 | Oct 25, 2023 |
| xul-ext-lightning · Ubuntu 24.04.5 LTS (noble) | 1:115.4.1+build1-0ubuntu1 | xul-ext-lightning 1:115.4.1+build1-0ubuntu1 | Oct 25, 2023 |
Patch Radar data is free to use with attribution. Terms and how to credit it.
Product names, logos and trademarks shown on Patch Radar belong to their respective owners. They are used only to identify the software each security fix applies to and to help readers find their platform. Their use does not imply any affiliation with, or endorsement by, those owners, and Patchblox is not affiliated with any of them.